Plats 18 - 33:22
Plats 26 - 34:46
Plats 341 - 1:21:10
4 km — 34:46 — Plats 20
4 km — 33:22 — Plats 15PB
9.8 km — 1:22:04 — Plats 194
9.8 km — 1:21:10 — Plats 191PB
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 34:46 | 26 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 33:22 | 18 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 9.84 km | 1:22:04 | 362 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 9.84 km | 1:21:10 | 341 | Finished |
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
15:e
Aktiv sedan
2022

Male
|
82 years old