
Female
|
82 years old
Plats 13 - 30:40
Plats 15 - 29:56
Plats 300 - 1:12:51
4 km — 29:56 — Plats 3PB
4 km — 30:40 — Plats 2PB
9.8 km — 1:15:38 — Plats 154
9.8 km — 1:12:51 — Plats 130PB
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 29:56 | 15 | Finished | ||
2024-09-28 | TCS Lidingöloppet 2025 | 4 km | 30:40 | 13 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 9.84 km | 1:15:38 | 331 | Finished | ||
2022-09-24 | TCS Lidingöloppet 2025 | 9.84 km | 1:12:51 | 300 | Finished |
Lopp totalt
4
Unika event
4
Bästa placering
2:e
Aktiv sedan
2022