
Male
|
34 years old
Plats 3 - 2:06:06.2
Plats 8 - 2:43:48
Plats 22 - 2:04:37.1
Date | Event | Sport | Distance | Time | Placement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | Vasaloppet 2026 | 90 km | 04:38:24 | 188 | Finished | ||
2025-09-27 | TCS Lidingöloppet 2025 | 30.25 km | 1:59:19 | 161 | Finished | ||
2025-02-15 | Bessemerloppet 2025 | 50 km | 2:06:06.2 | 3 | Finished | ||
2025-02-09 | Engelbrektsloppet 60 2025 | 61.8 km | 2:43:48 | 8 | Finished | ||
2025-01-11 | Craft Ski Marathon 2025 | 45 km | 2:04:37.1 | 22 | Finished | ||
2023-09-23 | TCS Lidingöloppet 2023 | 30.25 km | 2:04:51 | 158 | Finished |
Lopp totalt
6
Unika event
6
Bästa placering
3:e
Aktiv sedan
2023
90 km — 04:38:24 — Plats 176PB
30.3 km — 1:59:19 — Plats 155PB
50 km — 2:06:06.2 — Plats 3PB
61.8 km — 2:43:48 — Plats 8PB
45 km — 2:04:37.1 — Plats 22PB
30.3 km — 2:04:51 — Plats 149PB